| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: www.bearwings.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  躍進(jìn)小福星氣瓶運(yùn)輸車 | 底盤型號:SH1032PBBNZ1 | 額定質(zhì)量:1565 |  
                  | 
                      
                        | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.隨底盤選裝駕駛室.運(yùn)輸具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w |  |  |  
            |  |  
            | ,  
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 公告批次 | 300 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | DLQ5030TQPSH型氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | ZN7ZU5L901S |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) |   |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1565 | 外形尺寸(mm) | 5150,4750×1700×2300 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 1800 | 貨廂尺寸(mm) | 3240,2870×1600×500 |  
  | 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1420,1080/1020 |  
  | 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2500,2650,2800 |  
  | 軸荷(Kg) | 1300/2195 | 最高車速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.隨底盤選裝駕駛室.運(yùn)輸具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類項(xiàng)號2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧,壓縮空氣,氮?dú)?span lang="EN-US">,氦氣,氬氣,氖氣,類項(xiàng)號2.2,該車運(yùn)輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃?xì)怏w”標(biāo)示牌,該車運(yùn)輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時(shí),車輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃?xì)怏w”標(biāo)示牌.后部選裝液壓升降尾板,液壓升降尾板收起水平長度300mm.整車長/前懸/后懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):5150/1080/1420/2650;4750/1080/1020/2650.僅采用前盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值的對應(yīng)關(guān)系為(L/100km): D19TCIE10/8.2. |  
  | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤型號 | SH1032PBBNZ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
  | 商標(biāo)名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽大通汽車有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 4780,5030,5180×1545×1950 | 輪胎數(shù) | 6 |  
  | 接近角/離去角(°) | 17/14 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-13
  8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1270,1340,1316 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1180,1223,1223 |  
  | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ |  
  | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70 |  |  
            |  |  
            |  |  |  |